Descripción
Datos técnicos
CÓDIGO | POTENCIA (W) | Tª COLOR (K) | LÚMENES (LM) | PESO (kg) | DIMENSIONES (MM) | MEDIDA MAX. HUECO (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7100020341 | 6 | 3.000 | 400 | 0,245 | 116x116x14 | 11* |
7100020342 | 6 | 4.000 | 420 | 0,245 | 116x116x14 | 11* |
7100020343 | 6 | 5.500 | 450 | 0,245 | 116x116x14 | 11* |
7100020345 | 12 | 3.000 | 960 | 0,420 | 164x164x14 | 11,5* |
7100020346 | 12 | 4.000 | 1.020 | 0,420 | 164x164x14 | 11,5* |
7100020347 | 12 | 5.500 | 1.050 | 0,420 | 164x164x14 | 11,5* |
7100020351 | 18 | 3.000 | 1.500 | 0,510 | 217x217x14 | 16,5* |
7100020352 | 18 | 4.000 | 1.600 | 0,510 | 217x217x14 | 16,5* |
7100020353 | 18 | 5.500 | 1.650 | 0,510 | 217x217x14 | 16,5* |
7100020355 | 24 | 3.000 | 2.050 | 0,875 | 292x292x14 | 24* |
7100020356 | 24 | 4.000 | 2.100 | 0,875 | 292x292x14 | 24* |
7100020357 | 24 | 5.500 | 2.150 | 0,875 | 292x292x14 | 24* |
*Medida mínima de hueco para todos los downlights: 5.5 cm |