Descripción
Datos técnicos
CÓDIGO | COLOR | POTENCIA (W) | Tª DE COLOR (K) | LÚMENES (LM) | REG | PESO (KG) | CORTE Ø(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7100020250 | Blanco | 10 | 3.000 | 1.100 | No | 0,32 | 125 |
7100020251 | Blanco | 10 | 4.000 | 1.100 | No | 0,32 | 125 |
7100020252 | Blanco | 10 | 5.500 | 1.100 | No | 0,32 | 125 |
7100020253 | Plata | 10 | 3.000 | 1.100 | No | 0,32 | 125 |
7100020254 | Plata | 10 | 4.000 | 1.100 | No | 0,32 | 125 |
7100020255 | Blanco | 20 | 3.000 | 2.200 | No | 0,76 | 200 |
7100020256 | Blanco | 20 | 4.000 | 2.200 | No | 0,76 | 200 |
7100020257 | Blanco | 20 | 5.500 | 2.200 | No | 0,76 | 200 |
7100020270 | Blanco | 30 | 3.000 | 3.300 | No | 0,76 | 200 |
7100020271 | Blanco | 30 | 4.000 | 3.300 | No | 0,76 | 200 |
7100020272 | Blanco | 30 | 5.500 | 3.300 | No | 0,76 | 200 |
7100020273 | Plata | 30 | 3.000 | 3.300 | No | 0,76 | 200 |
7100020274 | Plata | 30 | 4.000 | 3.300 | No | 0,76 | 200 |
7100020275 | Blanco | 30 | 3.000 | 3.300 | 1-10 PWM PUSH DALI | 0,76 | 200 |
7100020276 | Blanco | 30 | 4.000 | 3.300 | 1-10 PWM PUSH DALI | 0,76 | 200 |
7100020277 | Blanco | 30 | 5.500 | 3.300 | 1-10 PWM PUSH DALI | 0,76 | 200 |
Accesorios
7100020950 Driver Multiregulación DALI II/1-10V/PUSH downlight Trend Multipotencia 10w-20W *
7100020951 Driver Multiregulación DALI II/1-10V/PUSH downlight Trend Multipotencia 30W *
* Producto regulable con la incorporación de estos drivers.