Descripción
Downlight que destaca por su facilidad de instalación en techos de altura de empotramiento reducido. Uso muy adecuado en oficinas,
espacios comerciales, zonas de paso, etc.
Aplicaciones: Oficinas, espacios comerciales, etc.

















Downlight que destaca por su facilidad de instalación en techos de altura de empotramiento reducido. Uso muy adecuado en oficinas,
espacios comerciales, zonas de paso, etc.
Aplicaciones: Oficinas, espacios comerciales, etc.

















| CÓDIGO | POTENCIA (W) | Tª DE COLOR (K) | LÚMENES (LM) | REGULABLE | PESO (G) | Ø (MM) | Ø CORTE (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100020231 | 6 | 3.000 | 600 | No | 122 | 128 | 115 |
| 7100020232 | 6 | 4.000 | 600 | No | 122 | 128 | 115 |
| 7100020233 | 6 | 5.500 | 650 | No | 122 | 128 | 115 |
| 7100020235 | 12 | 3.000 | 1.250 | No | 193 | 170 | 155 |
| 7100020236 | 12 | 4.000 | 1.250 | No | 193 | 170 | 155 |
| 7100020237 | 12 | 5.500 | 1.300 | No | 193 | 170 | 155 |
| 7100020215 | 18 | 3.000 | 1.900 | No | 325 | 224 | 210 |
| 7100020216 | 18 | 4.000 | 2.050 | No | 325 | 224 | 210 |
| 7100020217 | 18 | 5.500 | 2.050 | No | 325 | 224 | 210 |
| 7100020245 | 18 | 3.000 | 1.900 | Sí (TRIAC) | 325 | 224 | 210 |
| 7100020246 | 18 | 4.000 | 2.050 | Sí (TRIAC) | 325 | 224 | 210 |
| 7100020247 | 18 | 5.500 | 2.050 | Sí (TRIAC) | 325 | 224 | 210 |

















Asesoramiento técnico, estudios luminotécnicos y soluciones a medida para proyectos de iluminación eficientes y profesionales.