Descripción
Downlight profesional de elevada eficiencia y alto confort visual. Cuidada estética y acabados de alta calidad.
Fuente de luz: Epistar.

















Downlight profesional de elevada eficiencia y alto confort visual. Cuidada estética y acabados de alta calidad.
Fuente de luz: Epistar.

















| CÓDIGO | POTENCIA (W) | Tª DE COLOR (K) | LÚMENES (LM) | CERT. | PESO (G) | Ø (MM) | H (MM) | Ø CORTE (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100020195 | 8 | 2.700 | 700 | F | 118 | 115 | 62 | 90 |
| 7100020151 | 8 | 3.000 | 800 | E | 118 | 115 | 62 | 90 |
| 7100020152 | 8 | 4.000 | 800 | E | 118 | 115 | 62 | 90 |
| 7100020196 | 10 | 2.700 | 800 | F | 190 | 130 | 73 | 100 |
| 7100020153 | 10 | 3.000 | 1.000 | E | 190 | 130 | 73 | 100 |
| 7100020154 | 10 | 4.000 | 1.000 | E | 190 | 130 | 73 | 100 |
| 7100020197 | 16 | 2.700 | 1.400 | F | 275 | 173 | 79 | 150 |
| 7100020155 | 16 | 3.000 | 1.600 | E | 275 | 173 | 79 | 150 |
| 7100020156 | 16 | 4.000 | 1.600 | E | 275 | 173 | 79 | 150 |
| 7100020198 | 23 | 2.700 | 1.850 | F | 415 | 243 | 97 | 200 |
| 7100020157 | 23 | 3.000 | 2.300 | E | 415 | 243 | 97 | 200 |
| 7100020158 | 23 | 4.000 | 2.300 | E | 415 | 243 | 97 | 200 |

















Asesoramiento técnico, estudios luminotécnicos y soluciones a medida para proyectos de iluminación eficientes y profesionales.