Descripción
Luminaria de elevado confort visual y alta eficiencia que destaca por su UGR<19. La versión DALI-2 proporciona una gran versatilidad para la creación de escenas personalizadas.
Aplicaciones: Oficinas, espacios comerciales, pasillos…


















Luminaria de elevado confort visual y alta eficiencia que destaca por su UGR<19. La versión DALI-2 proporciona una gran versatilidad para la creación de escenas personalizadas.
Aplicaciones: Oficinas, espacios comerciales, pasillos…


















| CÓDIGO | POTENCIA (W) | REGULABLE | Tª DE COLOR (K) | LÚMENES (LM) | PESO (G) | ALTURA (H MM) | Ø (MM) | Ø CORTE (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100020480 | 14 | No | 3.000 | 1.900 | 300 | 87 | 174 | 150 |
| 7100020481 | 14 | No | 4.000 | 2.000 | 300 | 87 | 174 | 150 |
| 7100020482 | 22 | No | 3.000 | 2.900 | 450 | 111 | 232 | 200 |
| 7100020483 | 22 | No | 4.000 | 3.000 | 450 | 111 | 232 | 200 |
| 7100020484 | 22 | DALI-2 PUSH | 3.000 | 2.900 | 450 | 111 | 232 | 200 |
| 7100020485 | 22 | DALI-2 PUSH | 4.000 | 3.000 | 450 | 111 | 232 | 200 |


















Asesoramiento técnico, estudios luminotécnicos y soluciones a medida para proyectos de iluminación eficientes y profesionales.