Descripción
Datos técnicos
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA (W) | Tª DE COLOR (K) | LÚMENES (LM) |
---|---|---|---|---|
7000080041 | R7S | 5 | 3.000 | 500 |
7000080042 | R7S | 5 | 4.000 | 500 |
7000080051 | R7S | 12 | 3.000 | 1.200 |
7000080052 | R7S | 12 | 4.000 | 1.200 |
Lámparas LED para reemplazo de reflectoras convencionales. Destaca por su alta eficiencia energética que conlleva notables ahorros en consumo eléctrico.
IRC: | >80 | FACTOR MTO. FLUJO: | 30% | |
APERTURA: | 360° | INV. COLOR: | <6 SDCM | |
VIDA ÚTIL: | 25.000 h L70 | TPO. DE ENCENDIDO: | <0,1 s | |
Nº CICLOS: | 100.000 | FACTOR POT. | >0,9 | |
REGULABLE: | No | TEMP. FUNCION.: | -20° -40° |
Uso doméstico: lámparas especialmente adecuadas para iluminación de interior, en apliques de pared, cocina, pasillos.
Dimensiones
Datos técnicos
CÓDIGO | TIPO | POTENCIA (W) | Tª DE COLOR (K) | LÚMENES (LM) |
---|---|---|---|---|
7000080041 | R7S | 5 | 3.000 | 500 |
7000080042 | R7S | 5 | 4.000 | 500 |
7000080051 | R7S | 12 | 3.000 | 1.200 |
7000080052 | R7S | 12 | 4.000 | 1.200 |