Descripción
Datos técnicos
CÓDIGO | TIPO | CASQUILLO | POTENCIA (W) | Tª DE COLOR (K) | LÚMENES (LM) |
---|---|---|---|---|---|
7000014101 | R39 | E14 | 3 | 3.000 | 270 |
7000014102 | R50 | E14 | 5 | 3.000 | 450 |
7000027101 | R63 | E27 | 6 | 3.000 | 540 |
7000027102 | R80 | E27 | 10 | 3.000 | 750 |
7000027103 | R90 | E27 | 10,5 | 3.000 | 850 |
Lámparas LED para reemplazo de reflectoras convencionales. Uso terciario y doméstico.
IRC: | >80 | FACTOR MTO. FLUJO: | 70% | |
APERTURA: | 120° | INV. COLOR: | <6 SDCM | |
VIDA ÚTIL: | 25.000 h | TPO. DE ENCENDIDO: | <0,2 s | |
Nº CICLOS: | 12.500 h | FACTOR POT. | >0,9 | |
REGULABLE: | No | TEMP. FUNCION.: | -20° -40° | |
ALIM.: | 230VAC 50Hz | FUENTE DE LUZ | Epistar |
Uso terciario y doméstico: bares, restaurantes, comercios, escaparates y lugares públicos en general.
Dimensiones
Datos técnicos
CÓDIGO | TIPO | CASQUILLO | POTENCIA (W) | Tª DE COLOR (K) | LÚMENES (LM) |
---|---|---|---|---|---|
7000014101 | R39 | E14 | 3 | 3.000 | 270 |
7000014102 | R50 | E14 | 5 | 3.000 | 450 |
7000027101 | R63 | E27 | 6 | 3.000 | 540 |
7000027102 | R80 | E27 | 10 | 3.000 | 750 |
7000027103 | R90 | E27 | 10,5 | 3.000 | 850 |