Descripción
Datos técnicos
CÓDIGO | ACABADO | POT. (W) | Tª DE COLOR (K) | LÚMENES (LM) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|
7100045070 | Negro | 10 | 3.000 | 1.000 | 0,85 |
7100045071 | Negro | 10 | 4.000 | 1.000 | 0,85 |
7100045072 | Negro | 10 | 5.500 | 1.000 | 0,85 |
7100045082 | Blanco | 10 | 3.000 | 1.000 | 0,85 |
7100045083 | Blanco | 10 | 4.000 | 1.000 | 0,85 |
7100045084 | Blanco | 10 | 5.500 | 1.000 | 0,85 |
7100045074 | Negro | 20 | 3.000 | 2.000 | 1,2 |
7100045075 | Negro | 20 | 4.000 | 2.000 | 1,2 |
7100045076 | Negro | 20 | 5.500 | 2.000 | 1,2 |
7100045086 | Blanco | 20 | 3.000 | 2.000 | 1,2 |
7100045087 | Blanco | 20 | 4.000 | 2.000 | 1,2 |
7100045088 | Blanco | 20 | 5.500 | 2.000 | 1,2 |
7100045078 | Negro | 30 | 3.000 | 3.000 | 1,3 |
7100045079 | Negro | 30 | 4.000 | 3.000 | 1,3 |
7100045080 | Negro | 30 | 5.500 | 3.000 | 1,3 |
7100045090 | Blanco | 30 | 3.000 | 3.000 | 1,3 |
7100045091 | Blanco | 30 | 4.000 | 3.000 | 1,3 |
7100045092 | Blanco | 30 | 5.500 | 3.000 | 1,3 |
7100045094 | Negro | 50 | 3.000 | 5.500 | 1,6 |
7100045095 | Negro | 50 | 4.000 | 5.500 | 1,6 |
7100045096 | Negro | 50 | 5.500 | 5.700 | 1,6 |
7100045097 | Blanco | 50 | 3.000 | 5.500 | 1,6 |
7100045098 | Blanco | 50 | 4.000 | 5.500 | 1,6 |
7100045099 | Blanco | 50 | 5.500 | 5.700 | 1,6 |
Accesorios:
7150040920 SOPORTE PROYECTOR 10W-100W RECTO 600MM BASE 100X100
7150040921 SOPORTE PROYECTOR 10W-100W RECTO 900MM BASE 100X100
7150040920 SOPORTE PROYECTOR 10W-100W RECTO 600MM BASE 100X100
7150040921 SOPORTE PROYECTOR 10W-100W RECTO 900MM BASE 100X100