Descripción
Conjunto solar autónomo all-in-one de alta eficiencia y autonomía. Con conexionado a brazo mural o columna de DIN60mm y sensor de presencia integrado. La curva nocturna de regulación es personalizable.
Aplicaciones: Iluminación sostenible de vías y espacios públicos: caminos peatonales, parques, jardines, pasarelas, carreteras, rotondas, apartamientos, etc.














Documentación














Datos técnicos
| Referencia CELER | Descripción | Código de compra | Potencia (W) | Optica | Tª de color (K) | Flujo (lm) | Medidas (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN-30W-40X148°-722-P | CELER LUM SONNIG 30W 40X148° 2.200K PROGRAM P-SON-? | 7150055500 | 30W | 40X148° | 2.200 | 4.800 | 422x796 | 13,8 |
| SN-30W-40X148°-727-P | CELER LUM SONNIG 30W 40X148° 2.700K PROGRAM P-SON-? | 7150055501 | 30W | 40X148° | 2.700 | 5.300 | 422x796 | 13,8 |
| SN-30W-40X148°-730-P | CELER LUM SONNIG 30W 40X148° 3.000K PROGRAM P-SON-? | 7150055502 | 30W | 40X148° | 3.000 | 5.500 | 422x796 | 13,8 |
| SN-30W-40X148°-740-P | CELER LUM SONNIG 30W 40X148° 4.000K PROGRAM P-SON-? | 7150055503 | 30W | 40X148° | 4.000 | 5.700 | 422x796 | 13,8 |
| SN-30W-55X145°-722-P | CELER LUM SONNIG 30W 55X145° 2.200K PROGRAM P-SON-? | 7150055504 | 30W | 55X145° | 2.200 | 4.800 | 422x796 | 13,8 |
| SN-30W-55X145°-727-P | CELER LUM SONNIG 30W 55X145° 2.700K PROGRAM P-SON-? | 7150055505 | 30W | 55X145° | 2.700 | 5.300 | 422x796 | 13,8 |
| SN-30W-55X145°-730-P | CELER LUM SONNIG 30W 55X145° 3.000K PROGRAM P-SON-? | 7150055506 | 30W | 55X145° | 3.000 | 5.500 | 422x796 | 13,8 |
| SN-30W-55X145°-740-P | CELER LUM SONNIG 30W 55X145° 4.000K PROGRAM P-SON-? | 7150055507 | 30W | 55X145° | 4.000 | 5.700 | 422x796 | 13,8 |
| SN-50W-40X148°-722-P | CELER LUM SONNIG 50W 40X148° 2.200K PROGRAM P-SON-? | 7150055508 | 50W | 40X148° | 2.200 | 7.500 | 422x1.100 | 17,3 |
| SN-50W-40X148°-727-P | CELER LUM SONNIG 50W 40X148° 2.700K PROGRAM P-SON-? | 7150055509 | 50W | 40X148° | 2.700 | 8.200 | 422x1.100 | 17,3 |
| SN-50W-40X148°-730-P | CELER LUM SONNIG 50W 40X148° 3.000K PROGRAM P-SON-? | 7150055510 | 50W | 40X148° | 3.000 | 8.500 | 422x1.100 | 17,3 |
| SN-50W-40X148°-740-P | CELER LUM SONNIG 50W 40X148° 4.000K PROGRAM P-SON-? | 7150055511 | 50W | 40X148° | 4.000 | 8.700 | 422x1.100 | 17,3 |
| SN-50W-55X145°-722-P | CELER LUM SONNIG 50W 55X145° 2.200K PROGRAM P-SON-? | 7150055512 | 50W | 55X145° | 2.200 | 7.500 | 422x1.100 | 17,3 |
| SN-50W-55X145°-727-P | CELER LUM SONNIG 50W 55X145° 2.700K PROGRAM P-SON-? | 7150055513 | 50W | 55X145° | 2.700 | 8.200 | 422x1.100 | 17,3 |
| SN-50W-55X145°-730-P | CELER LUM SONNIG 50W 55X145° 3.000K PROGRAM P-SON-? | 7150055514 | 50W | 55X145° | 3.000 | 8.500 | 422x1.100 | 17,3 |
| SN-50W-55X145°-740-P | CELER LUM SONNIG 50W 55X145° 4.000K PROGRAM P-SON-? | 7150055515 | 50W | 55X145° | 4.000 | 8.700 | 422x1.100 | 17,3 |
| SN-ACCPROG | CELER MANDO PROGRAMACIÓN LUMINARIA SOLAR SONNIG | 7250080076 | - | - | - | - | - | - |
